Result of Institute of Aug. -2023.
Sr . No | Trade | Semester/Annual | Exam Appear | Passed | Fail |
01 | Electrician | 1st Year Admission for Session-2019-21 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
02 | Fitter | 1st Year Admission for Session-2019-21 | 18 Trainees | 18 Nos. | Nil |
03 | Electrician | 2nd Year Admission for Session-2019-21 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
04 | Fitter | 2nd Year Admission for Session-2019-21 | 18 Trainees | 18 Nos. | Nil |
05 | Electrician | 1st Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
06 | Fitter | 1st Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
07 | Electrician | 2nd Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
08 | Fitter | 2nd Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
09 | Electrician | 1st Year Admission for Session-2021-23 | 20 Trainees | 20 Nos. | Nil |
10 | Fitter | 1st Year Admission for Session-2021-23 | 20 Trainees | 20 Nos. | Nil |
11 | Electrician | 2nd Year Admission for Session-2021-23 | 20 Trainees | 19 Nos. | 01 |
12 | Fitter | 2nd Year Admission for Session-2021-23 | 20Trainees | 20 Nos. | Nil |
Result of Institute of Aug. 2022
Sr . No | Trade | Semester/Annual | Exam Appear | Passed | Fail |
01 | Electrician | 1st Year Admission for Session-2019-21 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
02 | Fitter | 1st Year Admission for Session-2019-21 | 18 Trainees | 18 Nos. | Nil |
03 | Electrician | 2nd Year Admission for Session-2019-21 | 19 Trainees | 18 Nos. | 01 No. |
04 | Fitter | 2nd Year Admission for Session-2019-21 | 18 Trainees | 18 Nos. | Nil |
05 | Electrician | 1st Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
06 | Fitter | 1st Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 18 Nos. | 01 No. |
07 | Electrician | 2nd Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
08 | Fitter | 2nd Year Admission for Session-2020-22 | 19 Trainees | 19 Nos. | Nil |
09 | Electrician | 1st Year Admission for Session-2021-23 | 20 Trainees | 20 Nos. | Nil |
10 | Fitter | 1st Year Admission for Session-2021-23 | 20 Trainees | 18 Nos. | 02 No. |